Стандартные варианты исполнения
Цветность блока возможна в двух исполнениях: синие и серые. Выходные и праздничные дни выделены красным цветом. Офсет 80 г/ м². Возможна печать блоков с индивидуальным дизайном, стоимость рассчитывается отдельно.
Материал шпигеля и подложек: картон плотностью 265 г/ м², мелованный с одной стороны.
Шпигель: 300*210 (без вылетов) или 310*210 (с вылетами)
Подложка: 300*180 или 310*180
Численник: 300*140 один отрывной блок
Крепление на пружину
Люверс (золото, серебро), курсор
Шпигель: 300*210 (без вылетов) или 310*210 (с вылетами)
Подложки: 300*180 или 310*180
Численники: 300*140 три отрывных блока
Центральный выделен цветом
Скрепление на три пружины
Люверс (золото, серебро), курсор
Эффекты
Шпигель и подложки можно заламинировать. Возможен как матовый, так и глянцевый ламинат.
Можно использовать глянцевую выборочную УФ-лакировку.
Изготовив клише, можно использовать такие эффекты как тиснение фольгой или конгрев.
А шапке (или иначе шпигелю) и подложкам календаря можно придать оригинальную форму, использовав вырубку.
Стоимость дизайна календарей с отрывными блоками
| Вид календаря | Степень сложности исполнения | |
|---|---|---|
| Вариант 1* | Вариант 2** | |
| Календарь квартальный «Трио», «Моно», «Уно» и другие размеры, когда требуется разработка дизайна шапки и размещение текстовой информации на подложках. | от 5 000 | от 3 500 |
| Календарь квартальный «Концепт» и прочие нестандартные размеры, когда требуется разработка дизайна и шапки, и подложек под численники | от 6 000 | от 4 500 |
| Нестандартный квартальный календарь (дизайн шапки+дизайн подложек под численники+индивидуальный дизайн численников) | от 8 000 | от 5 500 |
| Дополнительные работы | Стоимость | |
| Обработка фото (простая/сложная) | 150/1 500 | |
| Цветокоррекция, ретуш (простая/сложная) | 145/500 | |
| Отрисовка логотипа в векторе | от 500 до 1 500 | |
| Подбор и приобретение фото | 500 | |
| Работа копирайтера (написание текста, создание слогана) | от 1 000 | |
* Разработка дизайн-концепции с эскизными работами (до 3-х вариантов)
** Дизайн по образцу, эскизу или четкому техническому заданию заказчика из предоставленных им материалов.
Стоимость печати календарей стандартных размеров
| Тираж, шт. | Цена, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трио | Концепт | Уно | Моно | |||||
| Весь тираж | 1 штука | Весь тираж | 1 штука | Весь тираж | 1 штука | Весь тираж | 1 штука | |
| 100 | 11 500 | 115 | 20 500 | 205 | 9 000 | 90 | 10 900 | 109 |
| 200 | 16 400 | 82 | 28 000 | 140 | 11 600 | 58 | 16 000 | 80 |
| 300 | 22 500 | 75 | 36 300 | 121 | 15 000 | 50 | 20 700 | 69 |
| 400 | 28 800 | 72 | 45 200 | 113 | 18 400 | 46 | 26 000 | 65 |
| 500 | 35 000 | 70 | 54 000 | 108 | 21 000 | 42 | 33 500 | 67 |
| 1000 | 58 000 | 58 | 88 000 | 88 | 32 000 | 32 | 57 000 | 57 |
| 1500 | 82 500 | 55 | 129 000 | 86 | 45 000 | 30 | 84 000 | 56 |
| 2000 | 106 000 | 53 | 158 000 | 79 | 54 000 | 27 | 100 000 | 50 |
| 3000 | 156 000 | 52 | 231 000 | 77 | 78 000 | 26 | 147 000 | 49 |
| 5000 | 255 000 | 51 | 375 000 | 75 | 125 000 | 25 | 235 000 | 47 |




















